
皆さんおはようございます!
ハム太郎です🐹
6月に入りPOGシーズンが開幕しました‼️
今年のハム太郎POG第2シーズンは現在10名の方にご参加いただいております(^^)
未来のG1馬、そしてダービー馬・オークス馬を夢見て皆さん選んでいただいたと思いますが
指名馬の厩舎や馬主などもほぼ発表されましたので、昨年同様どのような馬(種牡馬・馬主・厩舎)を指名しているのかランキング形式で集計してみました♫
人気種牡馬、人気厩舎、はたまた人気馬主など色々な傾向が見えてきましたので是非この機会に見ていただけると嬉しいです😆
では参りましょう!
※スマホでご覧の方はかなり見にくいかもしれません(^◇^;)
『ハム太郎と愉快な仲間たち2020』~指名馬ランキング~
⑴参加者&指名馬一覧
| エントリー | ニックネーム | 指名馬 | 父 | 母 | 性別 | 馬主 | 厩舎 |
| ① | ハム太郎 | ルペルカーリア | モーリス | シーザリオ | 牡馬 | キャロットC | 友道康夫 |
| ヴェックマン | ミッキーアイル | マルティンスターク | 牡馬 | キャロットC | 音無秀孝 | ||
| ビオグラフィア | ルーラーシップ | イストワール | 牡馬 | キャロットC | 松下武士 | ||
| ルナベイル | ハーツクライ | ピラミマ | 牝馬 | シルクR | 藤沢和雄 | ||
| サトノレイナス | ディープインパクト | バラダセール | 牝馬 | サトミHC | 国枝栄 | ||
| ステラリア | キズナ | ポリネイター | 牝馬 | 社台RH | 斉藤崇史 | ||
| ② | PANDA100HP | サトノペルセウス | ディープインパクト | ダンサーデスティネイション | 牡馬 | サトミHC | 藤原英昭 |
| ギャリエノワール | ドゥラメンテ | ブランネージュ | 牡馬 | G1レーシング | 萩原清 | ||
| アスクピーターパン | Frankel | Straight Girl | 牡馬 | 藤原英昭 | |||
| ベルエポック | モーリス | アドマイヤテンバ | 牝馬 | シルクR | 黒岩陽一 | ||
| クールキャット | スクリーンヒーロー | メジロトンキニーズ | 牝馬 | シルクR | 奥村武 | ||
| アムールマルルー | ハーツクライ | ネイチャーガイド | 牝馬 | 栗田徹 | |||
| ③ | umajiro | カランドゥーラ | モーリス | ラストグルーヴ | 牡馬 | 窪田芳郎 | 藤沢和雄 |
| リュラネブラ | ロードカナロア | リュラ | 牡馬 | シルクR | 国枝栄 | ||
| アークライト | ディープインパクト | ヒストリックスター | 牡馬 | キャロットC | 藤沢和雄 | ||
| リバースレー | ドゥラメンテ | モシーン | 牝馬 | シルクR | 安田隆行 | ||
| バルレッタ | エピファネイア | リミニ | 牝馬 | シルクR | 高野友和 | ||
| ルナベイル | ハーツクライ | ピラミマ | 牝馬 | シルクR | 藤沢和雄 | ||
| ④ | umassy | グランメテオール | ダイワメジャー | ライラックスアンドレース | 牡馬 | サンデーR | 松永幹夫 |
| グルーヴビート | ディープブリランテ | グルーヴァー | 牡馬 | サンデーR | 矢作芳人 | ||
| カランドゥーラ | モーリス | ラストグルーヴ | 牡馬 | 窪田芳郎 | 藤沢和雄 | ||
| トレデマンド | ディープインパクト | コンドコマンド | 牝馬 | サンデーR | 松永幹夫 | ||
| リバースレー | ドゥラメンテ | モシーン | 牝馬 | シルクR | 安田隆行 | ||
| ルーチェット | キズナ | Amour Briller | 牝馬 | ||||
| ⑤ | かえるん日記 | ピエトラサンタ | Frankel | マーゴットディド | 牡馬 | 友道康夫 | |
| スワーヴエルメ | ドゥラメンテ | アイムユアーズ | 牡馬 | NICKS | 堀宣行 | ||
| ラピカズマ | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | 牡馬 | 雅苑興業 | 安田隆行 | ||
| アナザーリリック | リオンディーズ | アンソロジー | 牝馬 | シルクR | 林徹 | ||
| ロジネイア | エピファネイア | パンデリング | 牝馬 | 久米田正明 | 古賀慎明 | ||
| アルコディオーサ | ディープインパクト | ナスケンアイリス | 牝馬 | ヒダカBU | 手塚貴久 | ||
| ⑥ | さくらもり | ルペルカーリア | モーリス | シーザリオ | 牡馬 | キャロットC | 友道康夫 |
| サンデールーカス | ロードカナロア | エンジェルフォール | 牡馬 | 杉野公彦 | 清水久詞 | ||
| テイデ | ディープインパクト | ハウオリ | 牡馬 | 堀宣行 | |||
| クリーンスイープ | ドゥラメンテ | スイープトウショウ | 牝馬 | シルクR | 国枝栄 | ||
| ロジネイア | エピファネイア | パンデリング | 牝馬 | 久米田正明 | 古賀慎明 | ||
| グランパラディーゾ | ルーラーシップ | ラルケット | 牝馬 | サンデーR | 木村哲也 | ||
| ⑦ | とらじろ | シテフローラル | ディープインパクト | ジョコンダ2 | 牡馬 | 金子真人HD | 堀宣行 |
| リメス | カレンブラックヒル | ケイティマイヒメ | 牡馬 | 桑田牧場 | 松永幹夫 | ||
| Shalaa | Maiden Tower | 牡馬 | |||||
| スパークル | エピファネイア | アイズオンリー | 牝馬 | Rアンダーソン | 中内田充 | ||
| サルピア | ダイワメジャー | リップスポイズン | 牝馬 | 岡浩二 | 鈴木孝志 | ||
| アリエノール | Nyquist | ランドオーバーシー | 牝馬 | 村野康司 | 斎藤誠 | ||
| ⑧ | フェイク | レッドジェネシス | ディープインパクト | リュズキナ | 牡馬 | 東京HR | 友道康夫 |
| ダノンランディ | ロードカナロア | インディアナギャル | 牡馬 | ダノックス | 中内田充 | ||
| フォルテデイマルミ | オルフェーヴル | シーフロント | 牡馬 | 金子真人HD | 須貝尚介 | ||
| バルレッタ | エピファネイア | リミニ | 牝馬 | シルクR | 高野友和 | ||
| ディヴィーナ | モーリス | ヴィルシーナ | 牝馬 | 佐々木主浩 | 友道康夫 | ||
| ジャカランダレーン | ラブリーデイ | ウリウリ | 牝馬 | 金子真人HD | 中内田充 | ||
| ⑨ | ホットリバー | スターリングワース | ミッキーアイル | スターシップトラッフルズ | 牝馬 | 吉田照哉 | 中舘英二 |
| レッドルーベンス | キングカメハメハ | レッドセシリア | 牡馬 | 東京HR | 鹿戸雄一 | ||
| イルクオーレ | ロードカナロア | アルーリングハート | 牡馬 | ヒダカBU | 高橋文雅 | ||
| ディアマンテール | ドゥラメンテ | ダイヤモンドディーバ | 牡馬 | サンデーR | 国枝栄 | ||
| ジュリアバローズ | ディープインパクト | シャムロッカー | 牝馬 | 猪熊広次 | 堀宣行 | ||
| パタゴニア | キズナ | ライフフォーセール | 牝馬 | シルクR | 池添学 | ||
| ⑩ | リーマンブロガー | ||||||
現時点で参加表明をいただいているのが10名ですが指名馬を決めていただいているのは9名ですので全54頭のラインナップです!
昨年は牝馬路線であまり活躍馬が出なかった(オークス出走はリリーピュアハートのみ)ので、牝馬の指名頭数を1頭増やして牡馬3頭牝馬3頭に変更しています。牡馬路線は日本ダービーに3頭出走(サトノフラッグ、マイラプソディ 、アルジャンナ)してクラシック前哨戦である青葉賞をオーソリティが制覇するなど、初めての開催にしては最後まで楽しめました😉
また、昨年は指名馬被りが1,2頭でしたが、今年は現時点で6頭の被りが発生しています!(ルペルカーリア・ルナベイル・カランドゥーラ・リバースレー・バルレッタ・ロジネイア)
そんな中umajiroさん(https://www.keiba-money-up.com/)はなんと6頭中4頭が被りとなりました!
昨年とは全く違った傾向となりどういう結果になるか想像が付きませんが、1年後が楽しみですね^^
さくらもりさん(https://www.imaiki-nanomiri.com/)は自身のブログで各指名馬の指名理由を書いてくださっていましたが、その中で気になったのはディープインパクト産駒の"テイデ"です。
祖母にG1 2勝のノースフライトを持ち、全兄にキャリア4勝のキロハナがいます。
兄を超える代表産駒になれるか注目です。
今年もこの指名馬の中からクラシックを賑わせるような馬が出てくるか楽しみです♫
⑵種牡馬指名ランキング
| 父 | 指名数 |
| ディープインパクト | 9 |
| ドゥラメンテ | 6 |
| モーリス | 6 |
| エピファネイア | 5 |
| ロードカナロア | 4 |
| ハーツクライ | 3 |
| キズナ | 3 |
| Frankel | 2 |
| ルーラーシップ | 2 |
| ダイワメジャー | 2 |
| ミッキーアイル | 2 |
| キングカメハメハ | 1 |
| カレンブラックヒル | 1 |
| スクリーンヒーロー | 1 |
| キンシャサノキセキ | 1 |
| ディープブリランテ | 1 |
| オルフェーヴル | 1 |
| リオンディーズ | 1 |
| ラブリーデイ | 1 |
| Nyquist | 1 |
| Shalaa | 1 |
| 合計 | 54 |
昨年同様種牡馬1位はディープインパクトでした!
これは不動の一位で産駒最後の年まで変わらないでしょう。参加者全員が指名しています。
続いて2位は2020年新種牡馬のドゥラメンテ・モーリスがランクインしました!
今年は新種牡馬枠を導入しましたので票数が増えるのは当然ですが、新種牡馬枠でこの2頭のどちらかをほとんどの方が選ばれていました!
逆に2頭とも別の新種牡馬を選ばれたのはとらじろさん(https://www.torajiro-keiba.com/)だけでした!
とらじろさんは新種牡馬枠をどちらも外国産種牡馬を選んでおり、
NyquistはアメリカのG1ケンタッキーダービーを含むG1 5勝を果たした名馬であり、2016年9月に引退し、初年度産駒の1頭が社台Fで生まれたアリエノールです。
Shalaaはアイルランド生産馬でフランスとイギリスのG1をそれぞれ制覇しています。(仏G1モルニ賞、英G1ミドルパークS)
2018年生産の中には凱旋門賞を連覇した女傑トレヴなどもいて、期待の高さが伺えます。
まだ日本に輸入されるかは未定のようですが、それを見越しての指名とは恐れ入ります( ̄∇ ̄)
また、フェイクさん(https://g-fake99.hatenablog.com/)指名のジャカランダレーン(ラブリーデイ×ウリウリの金子オーナー初年度ペア)も非常に気になります。
キャロット民としては出資するか非常に迷ったリオンディーズ初年度産駒を指名しているのがかえるん日記さん(https://kaerun4451.hateblo.jp/)です。
参加者の中で単独指名ですので活躍に期待大ですね。
⑶馬主指名ランキング
| 馬主 | 指名数 |
| シルクR | 12 |
| キャロットC | 5 |
| サンデーR | 5 |
| 金子真人HD | 3 |
| サトミHC | 2 |
| 窪田芳郎 | 2 |
| 久米田正明 | 2 |
| ヒダカBU | 2 |
| 東京HR | 2 |
| G1レーシング | 1 |
| 社台RH | 1 |
| 猪熊広次 | 1 |
| 佐々木主浩 | 1 |
| 雅苑興業 | 1 |
| NICKS | 1 |
| 杉野公彦 | 1 |
| 岡浩二 | 1 |
| 吉田照哉 | 1 |
| 村野康司 | 1 |
| ダノックス | 1 |
| 桑田牧場 | 1 |
| Rアンダーソン | 1 |
| 合計 | 48 |
昨年と傾向はほぼ同じで1口馬主クラブが上位3位を独占しました。
際立って凄いのがシルクRの勢いで、昨年は9頭の指名でしたが今年は12頭もの指名を受けています!
シルク民で出資馬を指名されている方もいるかと思いますが気持ちはよく分かります笑
(私はキャロットCを3頭指名しています笑)
PANDA100HPさん(https://panda100hp.hatenablog.com/)はシルクRでインディチャンプへの出資実績があり一方的に慕わせていただいている方です^^
そんなPANDA100HPさんの2020年デビューの出資馬ベルエポックも指名馬の中に含まれていますので要注目ですね。
umajiroさんはシルクRを4頭、 umassyさん(https://www.umassy.com/)はサンデーRを3頭指名されています。
逆に個人馬主のみを指名されているのがとらじろさんだけでこれまたこだわりを感じますね~(脱帽です)
⑷厩舎指名ランキング
| 厩舎 | 指名数 |
| 友道康夫 | 5 |
| 藤沢和雄 | 5 |
| 国枝栄 | 4 |
| 堀宣行 | 4 |
| 中内田充 | 3 |
| 松永幹夫 | 3 |
| 安田隆行 | 3 |
| 藤原英昭 | 2 |
| 高野友和 | 2 |
| 古賀慎明 | 2 |
| 矢作芳人 | 1 |
| 手塚貴久 | 1 |
| 須貝尚介 | 1 |
| 木村哲也 | 1 |
| 萩原清 | 1 |
| 黒岩陽一 | 1 |
| 音無秀孝 | 1 |
| 池添学 | 1 |
| 栗田徹 | 1 |
| 高橋文雅 | 1 |
| 中舘英二 | 1 |
| 林徹 | 1 |
| 清水久詞 | 1 |
| 斎藤誠 | 1 |
| 鹿戸雄一 | 1 |
| 松下武士 | 1 |
| 奥村武 | 1 |
| 鈴木孝志 | 1 |
| 斉藤崇史 | 1 |
| 合計 | 52 |
上位指名の厩舎は納得の布陣です。
1口馬主をやっている身としたら是非出資馬を預かってもらいたい厩舎ばかりです!
今年の日本ダービーはコントレイルによる無敗の2冠達成が記憶に新しいですが、
管理する矢作厩舎を指名したのはumassyさんのみでした。
しかも矢作厩舎が初のダービー制覇を果たしたディープブリランテの産駒ということで『ダービー馬はダービー馬から』という競馬の金言を実現してくれるかもしれません。
ホットリバーさん(https://www.hot-river.net/)は私が信頼を置いている中舘厩舎(愛馬ネオフレグランスの管理者)のスターリングワースを指名していますので勝手に親近感が沸いています笑
さーーっと書き連ねましたが、POG指名馬ランキングは以上になります!
それぞれの項目で見ると参加者の皆さんがどういう所を重視して指名馬選びをしているのかが見え隠れしますね)^o^(
皆さんの思惑が交差して1年後の5月末に笑っているのは誰なのか。
皆さんの指名馬の中から
ダービー馬
オークス馬
が出ることに期待して今後の活躍を見守りたいと思います(*^_^*)
最後に
まだまだ参加者募集中ですので興味がある方はコメントお待ちしております♫
参加者の皆様、1年間よろしくお願いいたします‼️‼️
ご愛読ありがとうございました😁